Prisliste
Her finner du en oversikt over alle våre aktive og ikke aktive strømavtaler som en eller flere privatkunder har i dag. Bedriftsavtaler er ikke med i denne oversikten. Du kan lese mer om våre aktive strømavtaler her.
Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal
Aktive strømavtaler
Avtaler som er listet opp under tilbys både til nye og eksisterende kunder.
Merk: Nye priser på Spotpris, Innkjøpspris, Glimt-Strøm og Plusskunde trer i kraft fra 1. desember 2024 - se ny pris i oversikt over strømavtaler.
Standardavtaler
Strømavtaler | Spotpris | Plusskunde | Fastpris 1 år | Fastpris 3 år | Glimt-strøm #ActionNow | Innkjøpspris |
---|---|---|---|---|---|---|
Avtaletype | Timespot | Timespot | Fastpris | Fastpris | Innkjøpspris | Innkjøpspris |
Pris inkl. elsertifikat (øre/kWh) | Timespot + 4,9 i Nord-Norge / 6,1 utenfor Nord-Norge (inkl. mva) i påslag | Timespot + 4,9 i Nord-Norge / 6,1 utenfor Nord-Norge (inkl. mva) i påslag | 42,5 øre/kWh eks. mva. | 45,9 øre/kWh eks. mva. | Innkjøpspris + 4,9 i Nord-Norge / 6,1 utenfor Nord-Norge (inkl. mva) i påslag | Innkjøpspris + 4,9 i Nord-Norge / 6,1 utenfor Nord-Norge (inkl. mva) i påslag |
Fastbeløp | 39 kr i Nord-Norge / 48,75 kr utenfor Nord-Norge (inkl. mva) | 39 kr i Nord-Norge / 48,75 kr utenfor Nord-Norge (inkl. mva) | 49 kr eks. mva. | 49 kr eks. mva. | 39 kr i Nord-Norge / 48,75 kr utenfor Nord-Norge (inkl. mva) | 29 kr i Nord-Norge / 36,25 kr utenfor Nord-Norge (inkl. mva) |
Avgift ved papirfaktura (kr/mnd) | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. | 8 kr eks. mva. | 8 kr eks. mva. | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. |
Bindingstid | - | - | 1 år | 3 år | - | - |
Bruddgebyr | - | - | Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500 eks. mva., samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. | Ved brudd på avtalen vil det faktureres et gebyr på kr 500 eks. mva., samt en restverdi på kontrakten ut fra resterende forventet volum fakturert med differansen mellom fastpris og markedspris for gjenstående periode. | - | - |
Angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett |
Fakturering | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis |
Salgsregion | Norge | Norge | Nord-Norge | Nord-Norge | Norge | Norge |
Varsling ved endring i produkt, pris og vilkår | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft via | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft |
Andre betingelser | - | Privatkunder i Norge med eget produksjonsanlegg. | Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale. | Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale. | Innkjøpris settes etterskuddsvis. Historisk sett har Innkjøpspris variert mellom 0,6 - 1,5 øre/kWh i Nord-Norge / 0,75 - 1,875 øre/kWh inkl. mva. utenfor Nord-Norge. Historiske priser løper tilbake til 1. januar 2022. | Innkjøpris settes etterskuddsvis. Historisk sett har Innkjøpspris variert mellom 0,6 - 1,5 øre/kWh i Nord-Norge / 0,75 - 1,875 øre/kWh inkl. mva. utenfor Nord-Norge. Historiske priser løper tilbake til 1. januar 2022. |
Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår |
Medlemsavtaler
Avtalen som er listet opp under tilbys særskilt til våre samarbeidspartnere i kultursektoren.
Strømavtaler | Kraft 24/7/365 | Solibo Spot | Solibo Innkjøpspris |
---|---|---|---|
Avtaletype | Timespot | Timespot | Innkjøpspris |
Pris inkl. elsertifikat | Timespot + 3,1 øre/kWh eks. mva. | Timespot + 2,5 øre/kWh eks. mva. | Innkjøpspris + 2,5 øre/kWh eks. mva. |
Fastbeløp | 36,50 kr eks. mva. | 25 kr eks. mva. | 25 kr eks. mva. |
Avgift ved papirfaktura (kr/mnd) | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. |
Bindingstid | - | - | - |
Bruddgebyr | - | - | - |
Angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett |
Fakturering | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis |
Salgsregion | Nord-Norge | Nord-Norge | Nord-Norge |
Varsling ved endring i produkt, pris og vilkår | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft |
Andre betingelser | Denne avtalen gjelder for personer i kultur- idrett- og frivillighetssektoren som har en samarbeidsavtale med oss. | Denne avtalen gjelder for personer i boligselskap tilknyttet Solibo. | Denne avtalen gjelder for personer i boligselskap tilknyttet Solibo. |
Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår |
Andre avtaler
Avtalen som er listet opp under tilbys som et kampanjeprodukt til utvalgte kunder.
Strømavtaler | Innkjøpspris kampanje NO4 |
---|---|
Avtaletype | Innkjøpspris |
Pris inkl. elsertifikat | Innkjøpspris + 0 øre/kWh |
Fastbeløp | 0 kr |
Avgift ved papirfaktura (kr/mnd) | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. |
Bindingstid | - |
Bruddgebyr | - |
Angrerett | 14 dager lovfestet angrerett |
Fakturering | En gang per måned etterskuddsvis |
Salgsregion | Nord-Norge |
Varsling ved endring i produkt, pris og vilkår | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft |
Andre betingelser | Kampanjeprisen på 0 kr i påslag og 0 kr i fastbeløp varer i 3 måneder. Etter 3 måneder blir påslaget 5,9 øre/kwh i Nord-Norge / 7,38 øre/kwh inkl. mva. utenfor Nord-Norge og fastbeløp 49 kr pr. måned i Nord-Norge / 61,25 kr pr. måned inkl. mva. utenfor Nord-Norge og kunden overføres automatisk til vår ordinære Innkjøpspris-avtale. Innkjøpspris utregnes etterskuddsvis månedlig og vil inneholde gebyrer, renter og andre handelskostnader som Bodø Energi har til innkjøpet av kraft. Historisk sett har denne kostnaden variert mellom 0,6 - 1,5 øre/kWh i Nord-Norge / 0,75 - 1,875 øre/kWh inkl. mva. utenfor Nord-Norge. Historiske priser løper tilbake til 1. januar 2022. |
Avtalevilkår |
Ikke aktive strømavtaler
Avtaler som er listet opp under er utgått men har fremdeles kunder. Disse avtalene tilbys ikke lengre til nye kunder.
Strømavtaler | Boligstrøm | Hyttestrøm | Fast Vinterpris 24/25 Nord-Norge |
---|---|---|---|
Avtaletype | Annen prismodell | Annen prismodell | Fastpris |
Pris inkl. elsertifikat | 11 - 69 øre/kWh eks. mva. | 11 - 69 øre/kWh eks. mva. | 52,50 øre/kWh eks. mva. |
Fastbeløp | 0 kr | 0 kr | 49 kr eks. mva. |
Avgift ved papirfaktura (kr/mnd) | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. | 8 i Nord-Norge, 10 utenfor Nord-Norge (inkl. mva). eFaktura og e-postfaktura er kostnadsfritt. |
Bindingstid | - | - | 6 måneder: 1. oktober 2024 - 31. mars 2025. |
Bruddgebyr | - | - | 500 kr eks. mva. |
Angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett | 14 dager lovfestet angrerett |
Fakturering | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis | En gang per måned etterskuddsvis |
Salgsregion | Norge | Norge | Nord-Norge |
Varsling ved endring i produkt, pris og vilkår | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft | Minimum 30 dager før endringen trer i kraft |
Andre betingelser | - | - | Når avtalen er utløpt kan du gjøre nye vurderinger og inngå en ny avtale dersom du ønsker det, hvis ikke overføres du automatisk til vår Spotpris-avtale. Avtalen har oppstart 01.10.24 og bindingstid fra 01.10.2024 til 31.03.2025. |
Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår | Avtalevilkår |